2018国家公务员考试笔试成绩排名怎么看?2018国考各岗位分数线是什么——最近,有很多考生在咨询关于2018国考成绩的相关事项,山东中公教育小编为大家答疑:2018国考笔试成绩排名_国考各岗位分数线是什么?
2018国考笔试成绩排名_国考各岗位分数线是什么
2018年国考笔试已经结束,目前笔试合格分数线暂未发布,山东中公小编为整理了2017年国考最低合格线,2017年国考的规定,其实除了省级以上(含副省级)职位行测要求不低于60分以外,其余的职位要求不高。大家可以作为参考。
2017年国家公务员考试笔试最低合格分数线 | |
职位类别 | 笔试最低合格分数线 |
省级以上(含副省级)职位 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 |
市(地)、县(区)级职位 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 |
服务基层项目人员定向招录职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
非通用语职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
特殊专业职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分 |
西部地区和艰苦边远地区职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
注:西部地区和艰苦边远地区职位指山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市县(区)级及以下综合管理类和行政执法类职位 |
希望各位考生都成功进面!
点击查看2018国家公务员考试招录专题,更多招考信息请访问国家公务员考试频道
2018国考考试流程 · 重要备考信息汇总 | |||||
招考公告 | 职位表 | 公告解读 | 考试大纲 | 报考指南 | 报名入口 |
时间表 | 资格审查 | 报名人数 | 缴费入口 | 准考证 | 考场考点 |
笔试成绩 | 分数线 | 面试名单 | 面试时间 | 调剂公告 | 面试形式 |
面试题库 | 体检标准 | 招录专题 | 国考试题 | 面试课程 | 在线咨询 |
责任编辑(张迪)