2018国家公务员考试重要流程点 | |||
招考公告 | 职位表 | 公告解读 | 报考指南 |
报名入口 | 报名统计 | 招录专题 | 公考QQ群 |
山东中公微博 | 课程咨询QQ | 笔试课程 | 网校课程 |
关注山东中公教育微信号(offcnsd),随时随地掌握公考资讯! |
山东中公教育为大家整理历年(11-17)国考招考职位、招录人数、参考人数比例对比一览表,希望大家能够提早明确备考计划,2018年国家公务员考试公告预计于10月中旬发布,大家一定要提前了解国考各项知识,积极备考。山东中公教育小编预祝各位考生考试成功!
历年(11-17)国考招考职位、招录人数、参考人数比例对比一览表 | |||||
年份 | 招考职位 | 招录人数 | 审核通过 | 参考人数 | 最终比例 |
2018 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
2017 | 14640 | 27016 | 148.6万 | 98.4万 | 36:1 |
2016 | 15659 | 27817 | 139.36万 | 93万 | 33:1 |
2015 | 13474 | 22248 | 129万 | 90万 | 70:1 |
2014 | 11729 | 19538 | 152万 | 111.95万 | 57:1 |
2013 | 12901 | 20839 | 138.3万 | 111.7万 | 53:1 |
2012 | 10486 | 17941 | 130万 | 96万 | 53:1 |
2011 | 9763 | 15290 | 141.5万 | 90.2万 | 59:1 |
从上述历年(11-17)国考招考职位、招录人数、参考人数比例对比一览表可以看出,国考竞争压力较大,大家在暑期时间一定要制定好相应备考计划,以免落后别人。山东中公教育也为大家准备了2018国考暑假作业免费领和21天备战2018国考学习计划,希望能帮助到大家!
点击查看2018国家公务员考试招录专题,更多招考信息请访问国家公务员考试网
2018国家公务员考试备考攻略·活动汇总 | |||
【考试时间安排 】 | 【备考平台汇总】 | 【暑期备战专栏】 | 【国考答疑专栏】 |
【18国考流程】 | 【国考真题汇总】 | 行测考试题库 | 申论考试题库 |
国考暑期集训营 | 21天学习计划 | 暑假作业限量领 | 国考全程协议 |
一年公考协议 | 在线咨询 | 政策答疑 | 报考指导 | 备考须知 |
责任编辑(张迪)