班次 | 课程 | 授课内容 | 在线咨询 |
---|---|---|---|
财务精品班 4380元 |
基础 | 会计基础、财经法规、电算化课程精讲课程循环授课+题库讲练 | 咨询客服 |
出纳实操 | 出纳工作流程,现金、票据的保管和使用 | ||
真账训练 | 小规模商业实操、小一般纳税人工业实操 | ||
财务软件 | 用友软件在财务中的应用 | ||
网上报税 | 纳税申报及税票开具实训 | ||
复杂账务 | 一般工业账务处理(全盘电脑账) | ||
税务实务 | 税种的计算,合理避税 | ||
行业特色 | 广告业账务处理 |
班次 | 课程 | 授课内容 | 在线咨询 |
---|---|---|---|
会计新星班 2680元 |
基础 | 会计基础、财经法规、电算化课程精讲课程循环授课+题库讲练 | 咨询客服 |
出纳实操 | 出纳工作流程,现金、票据的保管和使用 | ||
真账训练 | 小规模商业实操、小一般纳税人工业实操(手工帐+电脑账) | ||
财务软件 | 用友软件在财务中的应用 | ||
网上报税 | 纳税申报及税票开具实训 |
班次 | 课程 | 授课内容 | 在线咨询 |
---|---|---|---|
财会精英班 6880元 |
基础 | 会计基础、财经法规、电算化课程精讲课程循环授课+题库讲练 | 咨询客服 |
出纳实操 | 出纳工作流程,现金、票据的保管和使用 | ||
真账训练 | 小规模商业实操、小一般纳税人工业实操(手工帐+电脑账) | ||
财务软件 | 用友软件在财务中的应用 | ||
网上报税 | 纳税申报及税票开具实训 | ||
复杂账务 | 一般工业账务处理(全盘电脑账) | ||
税务实务 | 税种的计算,合理避税 | ||
行业特色 | 广告业账务处理、酒店业账务处理、连锁业账务处理、房地产账务处理 | ||
财务管理 | 财务报表分析 |
班次 | 课程 | 授课内容 | 在线咨询 |
---|---|---|---|
金领计划 10800元 |
基础 | 会计基础、财经法规、电算化课程精讲课程循环授课+题库讲练 | 咨询客服 |
出纳实操 | 出纳工作流程,现金、票据的保管和使用 | ||
真账训练 | 小规模商业实操、小一般纳税人工业实操(手工帐+电脑账) | ||
财务软件 | 用友软件在财务中的应用 | ||
网上报税 | 纳税申报及税票开具实训 | ||
复杂账务 | 一般工业账务处理(全盘电脑账) | ||
税务实务 | 税种的计算,合理避税 | ||
行业特色 | 广告业账务处理、酒店业账务处理、连锁业账务处理、房地产账务处理 | ||
财务管理 | 财务报表分析、税务筹划与税务稽核、内部控制与法律风险防范、成本分析与控制、财产清查技巧 |
中公会计对历年“精英计划”学员就业情况进行跟踪,在数据分析中发现,中公会计“精英计划”学员结业后一年内,薪资水平在业内最高。
同时,中公会计在数据分析中还发现:超过70%中公会计“精英计划”学员获得晋升机会。
√ get 出纳实操
精英计划带领学员从最基础的出纳工作流程开始,手把手教会学员处理票据、使用和保管现金、编制银行存款余额调节表等会计出纳工作中常见业务的处理,掌握业务处理技巧。
√ get 财务软件应用
会计工作已全面进入电算化,熟练掌握电脑账成为必备基础技能。提前掌握Excel各类常用公式、函数精彩应用,实战学习演练用友、金蝶等专业财会软件操作,帮你轻松完成电脑账工作。
√ get 六大行业真账实操
不同行业企业的账务处理各有不同。精英计划选取当前热门行业和高薪行业,给每位学员提供工业、商业和店铺、连锁业、广告业、房地产业和酒店业等行业全套真帐实操演练,授课老师全程讲解各行业账务处理要点。学员完成学习即可直接上岗!
√ get 税务实务
纳税实务讲解企业所涉及的主要税种的税法理论和实际纳税操作,学员亲自填写纳税申报表、亲自操作报税软件。通过真账操作,熟练掌握不同类型企业各税种纳税申报和税票开具流程。
√ get 税收筹划
深入了解内部控制怎样合理保证企业向其战略目标方向发展,同时在税收种类繁多的背景下开展税收筹划工作,让企业在合理、合法的前提下减轻税收负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业的利润。